Наша компания — производитель исключительно качественных материалов для нефтегазовой промышленности. Также можете купить ленту имеющейся у нас в наличии, цена которой приемлема, а технические характеристики соответствуют всем техническим нормам, купить ее можно именно у нас.
| Наименование показателя | Значение показателя | |
| Внешний вид | Порошок серого или светло-серого цвета без посторонних включений | |
| Форма частиц | сферическая | |
| Химический состав, массовая доля, %: | ||
| – цинк металлический | не менее 96,0 | |
| – примеси: | железо | не более 0,005 |
| свинец | не более 0,013 | |
| кадмий | не более 0,004 | |
| медь | не более 0,001 | |
| олово | не более 0,001 | |
| мышьяк | не более 0,0005 | |
| Остаток, нерастворимый в разбавленной 1:1 соляной кислоте | не более 0,05 | |
| Гранулометрический состав: | ||
| массовая доля, %, фракций порошка с размером частиц | ||
| св. 20 мкм | не более 15 | |
| св. 12 до 20 мкм вкл. | не более 30 | |
| от 4 до 12 мкм вкл. | не менее 50 | |
| менее 4 мкм | не более 25 | |
| Насыпная плотность, г/см3 | 1,7 – 2,5 |
Основные области применения ПЦВД-0:
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой