Наша компания — производитель исключительно качественных материалов для нефтегазовой промышленности. Также можете купить ленту имеющейся у нас в наличии, цена которой приемлема, а технические характеристики соответствуют всем техническим нормам, купить ее можно именно у нас.
Битумно-полимерные герметики горячего применения ИЖОРА® БП-Г25/35/50 представляют собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего, пластификаторов и полимерных добавок, используемую в горячем состоянии.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки района проведения работ, °С (обеспеченность 0,98) * | Марка герметика ИЖОРА |
Выше –25 | БП-Г25/35/50 |
От – 25 до – 35 | БП-Г35/50 |
Ниже –35 | БП-Г50 |
*) температуру воздуха наиболее холодной пятидневки принимают в соответствии со СНиП 23-01.
Преимущества:
Типичные объекты применения:
Технические характеристики:
Наименование показателей | Показатели | ||
БП-Г25 | БП-Г35 | БП-Г50 | |
Температура, характеризующая гибкость герметика, °С, не выше | –27 | –36 | –52 |
Температура размягчения по КиШ, °С, не ниже | +90 | +90 | +85 |
Температура липкости, °С, не ниже | +55 | +54 | +56 |
Относительное удлинение в момент разрыва, при температуре –20°С, %, не менее | 426 | 394 | 357 |
Выносливость при 0°С, тыс. циклов | 31 | 31 | 31 |
Старение под воздействием ультрафиолетового излучения в течение 1000 часов, % потери по массе | 15 | 15 | 15 |
Водопоглощение, %, не более | 0,20 | 0,29 | 0,29 |
Разогрев в котлах с принудительным перемешиванием до температуры, °С (без перегрева и прямого подогрева) | +140 – +180 |
|
|
Температура применения (окружающей среды), не ниже °С | +5 | +5 | +5 |
Климатические зоны применения материала | II – IV | I – IV | I – IV |
Расход герметика на герметизацию шва 20х40 мм, кг/п.м | 0,9 | 0,9 | 0,85 |
Гарантийный срок хранения, месяцев | 24 |
|
|
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой