Наша компания — производитель исключительно качественных материалов для нефтегазовой промышленности. Также можете купить ленту имеющейся у нас в наличии, цена которой приемлема, а технические характеристики соответствуют всем техническим нормам, купить ее можно именно у нас.
Кольца ОНК используются при прокладке и протаскивании трубопроводов в защитные футляры
Кольца опорно-направляющие (ОНК) применяются при протаскивании магистральных трубопроводов в защитных футлярах через препятствия (автомобильные и железные дороги, реки, другие трубопроводы) при условиях эксплуатации от – 40 °С до 60 °С. Основными деталями состава ОНК являются: кожук, сегмент опорного кольца, неметаллический опорный элемент и болтовое соединение.
| Наименование изделия | Диаметр кожуха, мм.А | Диаметр трубопровода, мм. В | Масса изделия, кг | Диаметр ОНК, мм.С | Ширина ОНК, мм.D |
|---|---|---|---|---|---|
| ОНК 1420 | 1720 | 1420 | 44,7 | 1642 | 250 |
| ОНК 1220 | 1420 | 1220 | 27,5 | 1336 | 210 |
| ОНК 1020 | 1220 | 1020 | 23,5 | 1136 | 210 |
| ОНК 820 | 1020 | 820 | 17 | 936 | 174 |
| ОНК 720 | 1020 | 720 | 15,5 | 856 | 174 |
| ОНК 630 | 820 | 630 | 14 | 766 | 174 |
| ОНК 530 | 720 | 530 | 10,1 | 936 | 174 |
| ОНК 426 | 630 | 426 | 8,97 | 542 | 154 |
| ОНК 377 | 530 | 377 | 5,6 | 493 | 130 |
| ОНК 325 | 530 | 325 | 4,7 | 481 | 130 |
| ОНК 273 | 530 | 273 | 4,14 | 420 | 130 |
| ОНК 219 | 426 | 219 | 3,4 | 377 | 100 |
| ОНК 168 | 325 | 168 | 2,3 | 286 | 85 |
| ОНК 159 | 325 | 159 | 2,2 | 277 | 85 |
| ОНК 133 | 325 | 133 | 2 | 251 | 85 |
| ОНК 114 | 273 | 114 | 1,6 | 232 | 85 |
| ОНК 108 | 273 | 108 | 1,5 | 236 | 85 |
| ОНК 89 | 273 | 89 | 1,4 | 203 | 85 |
| ОНК 76 | 219 | 76 | 1,2 | 184 | 85 |
| ОНК 57 | 159 | 57 | 0,8 | 137 | 76 |
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой