Наша компания — производитель исключительно качественных материалов для нефтегазовой промышленности. Также можете купить ленту имеющейся у нас в наличии, цена которой приемлема, а технические характеристики соответствуют всем техническим нормам, купить ее можно именно у нас.
Манжета ПМТД - предназначена для герметизации пространства между трубопроводом и защитным кожухом перехода всех видов инженерных сооружений
| Типоразмер манжеты | Диаметр трубопровода, мм | Диаметр кожуха (футляра), мм | Вес укрытия У-ПМТД-С, кг |
|---|---|---|---|
| 57/325 | 57 | 325 | 2,30 |
| 90/219 | 90 | 219 | 2,45 |
| 108/273 | 108 | 273 | 2,67 |
| 114/325 | 114 | 325 | 2,90 |
| 159/325 | 159 | 325 | 6,50 |
| 159/426 | 159 | 426 | 6,80 |
| 219/325 | 219 | 325 | 6,90 |
| 219/426 | 219 | 426 | 7 |
| 219/530 | 219 | 530 | 7,15 |
| 273/426 | 273 | 426 | 7,20 |
| 273/530 | 273 | 530 | 9,70 |
| 325/530 | 325 | 530 | 9,80 |
| 325/720 | 325 | 720 | 10 |
| 377/630 | 377 | 630 | 11 |
| 426/630 | 426 | 630 | 12,10 |
| 426/720 | 426 | 720 | 18,80 |
| 530/720 | 530 | 720 | 13 |
| 530/820 | 530 | 820 | 14 |
| 630/820 | 630 | 820 | 14,50 |
| 720/920 | 720 | 920 | 15 |
| 720/1020 | 720 | 1020 | 17 |
| 820/1020 | 820 | 1020 | 18,90 |
| 820/1220 | 820 | 1220 | 19,00 |
| 1020/1220 | 1020 | 1220 | 20,70 |
| 1020/1420 | 1020 | 1420 | 27 |
| 1220/1420 | 1220 | 1420 | 31 |
| 1420/1720 | 1420 | 1720 | 43,20 |
Манжеты ПМТД устанавливаются на трубопровод диаметром 57–1 420 мм и зажимаются металлическими хомутами. Они выполнены из резины 8Т9 и делятся на два вида в зависимости от прочности:
Манжеты ПМТД изготавливают для трех климатических районов:
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой