Наша компания — производитель исключительно качественных материалов для нефтегазовой промышленности. Также можете купить ленту имеющейся у нас в наличии, цена которой приемлема, а технические характеристики соответствуют всем техническим нормам, купить ее можно именно у нас.
Лента ПОЛИКОР для проведения обработки трубопроводов и защиты их от коррозии
| Наименование показателя и единицы измерения | Норма показателя |
|---|---|
| Внешний вид рулона | Ровные кромки. Конусность, бочкообразность, седловидность допускается, но не более 5 мм по ширине рулона |
| Внешний вид ленты | Не допускаются пропуски мастики и инородные включения |
| Гибкость на брусе с радиусом закругления 10 мм, °С, не выше | - 20 |
| Адгезия к полимерно-битумному покрытию при температуре +23±2 °С, Н/см, не менее | 10,0 |
| Адгезия ленты к ленте в нахлёсте при температуре +23±2 °С, Н/см, не менее | 7,0 |
| Водопоглощение через 1000 часов выдержки в воде при температуре +60±2 оС, %, не более | 5 |
| Грибостойкость, балл, не более | 2 |
| Прочность при разрыве ленты-основы в продольном направлении при температуре +23±2°С, МПа, не менее | 12,0 |
| Относительное удлинение при разрыве ленты-основы в продольном направлении при температуре +23±2 °С, %, не менее | 200 |
Лента ПОЛИКОР наматывается на предварительно очищенную поверхность.
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой