Наша компания — производитель исключительно качественных материалов для нефтегазовой промышленности. Также можете купить ленту имеющейся у нас в наличии, цена которой приемлема, а технические характеристики соответствуют всем техническим нормам, купить ее можно именно у нас.
Лента Полилен - востребованный материал из бутилкаучука и полиэтиленовой смолы, применяется для защиты трубопроводов от неблагоприятного воздействия окружающей среды, механических повреждений, коррозии
«Полилен» — трехкомпонентная система, имеющая антикоррозийные свойства. Пленка предназначена для защиты любых видов стальных магистральных трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов. Ею оборачивают сухие и очищенные поверхности без острых и угловатых неровностей, способных порвать ленту и нарушить изоляцию. Температура использования пленки «Полилен» колеблется в пределах от +50 до -60 °С, поэтому она может эксплуатироваться в любых климатических зонах.
Изоляционная система «Полилен» состоит:
| Вид изол. материала | Ед. изм. | Кол-во слоев | Диаметр трубы (мм) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 529 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | |||
| Расход ленты или обертки на трубе | м2 | 1 | 1552 | 1954 | 2328 | 2660 | 3030 | 3399 | 3769 | 4507 | 5246 |
| 2 | 3323 | 4126 | 4913 | 5615 | 6395 | 7175 | 7955 | 9514 | 11074 | ||
| ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 | тн. | 1 | 1,080 | 1,300 | 1,545 | 1,770 | 2,011 | 2,255 | 2,503 | 2,993 | 3,484 |
| 2 | 2,210 | 2,740 | 3,262 | 3,730 | 4,250 | 4,764 | 5,282 | 6,320 | 7,353 | ||
| ПОЛИЛЕН 40-ОБ-63 | 1 | 1,013 | 1,275 | 1,520 | 1,736 | 1,980 | 2,220 | 2,461 | 2,943 | 3,430 | |
| 2 | 2,170 | 2,694 | 3,210 | 3,670 | 4,175 | 4,685 | 5,194 | 6,213 | 7,230 | ||
| ПРАЙМЕР НК-50 | 0,134 | 0,198 | 0,198 | 0,226 | 0,258 | 0,289 | 0,321 | 0,383 | 0,446 |
| Пленка ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
| 1 | Толщина, мм | 0,63±0,05 | 0,63 |
| 2 | Ширина полотна в рулоне, мм | 450±5 | 450 |
| 3 | Длина полотна в рулоне, м, не менее | 170 | 170 |
| 4 | Цвет | Черный | Черный |
| 5 | Прочность при разрыве, Н/см, не менее | 50 | 84 |
| 6 | Относительное удлинение при разрыве, % | 200 | 397 |
| 7 | Водопоглощение в теч. 1000 ч. при 20 гр. Ц., %, не более | 0,5 | Соответствует |
| 8 | Температура хрупкости, oС, не выше | минус 60 | Соответствует |
| 9 | Удельное объемное электросопротивление, Oм·м, не менее | 1х1013 | Соответствует |
| 10 | Адгезия к отгрунтованной стали, Н/см, не менее | 20 | 27 |
| 11 | Адгезия в нахлёсте ленты к ленте, Н/см, не менее | 7.0 | Соответствует |
| Обертка ПОЛИЛЕН 40-ОБ-63 | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
| 1 | Толщина, мм | 0,63±0,05 | 0,63 |
| 2 | Ширина, мм | 450±5 | 450 |
| 3 | Длина, м, не менее | 170 | 170 |
| 4 | Цвет | Черный | Черный |
| 5 | Прочность при растяжении, Н/см, не менее | 80 | 116 |
| 6 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | 487 |
| 7 | Водопоглощение в теч. 1000 ч. при 20 гр. Ц., %, не более | 0,5 | Соответствует |
| 8 | Температура хрупкости, oС, не выше | минус 60 | Соответствует |
| 9 | Адгезия обертки к полиэтиленовой стороне ленты, обертки, Н/см, не менее | 5.0 | > 5.0 |
| ПРАЙМЕР НК-50 | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
| 1 | Цвет | Черный | Черный |
| 2 | Вязкость no B3, при 20oC | 25±5 | 28 |
| 3 | Адгезия к стальной поверхности, Н/см, не менее, при 20oС | 30 | 39 |
| 4 | Адгезия к стальной поверхности на воздухе | 15 | Соответствует |
| 5 | Адгезия к стальной поверхности после старения в теч. 1000 часов, Н/см в воде | 15 | Соответствует |
| 6 | Сухой остаток, %, не менее | 22 | 23 |
| 7 | Площадь отслаивания при катодной поляризации, не более при 20oC - 5 при 60oС - 15 | 5 15 | Соответствует Соответствует |
Существует несколько видов покрытий усиленного типа для гидроизоляции трубопроводов:
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой